Принципы ценообразования
Очень часто, у автовладельцев возникает много вопрос по стоимости работ, касающихся авто электроники и чип тюнинга. Ведь зачастую такая работа малозаметна. «Два провода скрутить-чего там», «да что там прошивка автомобиля, чип тюнинг — только кнопку на ноутбуке нажать» — такие распространённые мнения можно услышать очень часто. На самом деле профессиональная авто электроника, является одним из самых сложных направлений работы с современным автомобилем. Связано это в первую очередь с тем, что за последнее десятилетие электроника является самой быстроразвивающейся отраслью. Для работы в этой сфере требуется сложное и дорогостоящее оборудование, использование которого требует длительного обучения.
Актуальный прайс лист на диагностику, чип тюнинг

Диагностика базовых систем(двигатель, ABS, АКПП)
| № | Вид выполняемых работ | Един изм. | Цена за ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика двигателя(отеч.ам) | 1 | 1700 | |
| 2 | Диагностика двигателя(зар.ам) | 1 | 1700 | |
| 3 | Диагностика с выездом на место | 1 | 2500/5000 | В пределах г. Нижний новгород |
| 4 | Диагностика ABS | 1 | 1700 | Демонтаж датчиков, при необходимости, согласуется предварительно. |
| 5 | Диагностика SRS(подушки) | 1 | 1700 | |
| 6 | Диагностика трансмиссии(TCM) | 1 | 2000 | Снятие параметров онлайн, выезд с мастером + 800 руб. |
| 7 | Диагностика блока кузовной электроники(BCM) | 1 | 2000 | Демонтаж исполнительных механизмов(лампы, приводы, актуаторы), при необходимости, согласуется предварительно. |
| 8 | Диагностика системы кондиционирования, климат контроля | 1 | 2000 | В стоимость входит измерение температуры воздушны потоков. |
| 9 | Диагностика системы ключевого доступа(иммобилайзер) | 1 | 2500 | На некоторые марки автомобилей доступна услуга по программированию новых ключей. |
| 10 | Определение и поиск неявных неисправностей электрооборудования | норм. час | 2500 | Время с стоимость работ, согласуются перед началом выполнения ! |
Иммобилайзер
| № | Вид выполняемых работ | Един. изм. | Цена за ед. | Примечание |
| 1 | Копия чипа иммобилайзера | 1 | 3000* | Подходит для автозапуска, либо для установки в ключ. |
| 2 | Восстановление при полной утере ключей | 1 | 10000* | Используются данные находящиеся в электронных блоках автомобиля. |
| 3 | Подготовка чипа для записи диагностическим методом | 1 | 3000 | Подготовка сигнатуры чипа, для записи диагностическим методом. |
Автоэлектрика
| № | Вид выполняемых работ | Един изм. | Цена за ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поиск и устранение неисправностей электропроводки | норм. час | 2500* | Без доп. работ |
Ремонт электронных блоков
| № | Вид выполняемых работ | Един изм. | Цена за ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт блока SRS(подушки), удаление crash | 1 | 6000/15000 | Включена диагностика блока на повреждения. |
| 2 | Клонирование блока BCM | 1 | 8000/20000 | Может отличаться в зависимости от типа. |
| 3 | Разблокировка датчика SAS(угол поворота рулевого колеса) | 1 | 6000/15000 | Первая цена, как правило для АМ до 2013 г.в. |
| 4 | Ремонт ЭБУ(управление двигателем) | 1 | 6000/80000 | Может отличаться в зависимости от типа и стоимости компонентов. |
| 5 | Ремонт иных электронных блоков(ключи, брелки сигнализации и.т.п) | 1 | *** | По предварительному согласованию, в зависимости от сложности работ и стоимости деталей. |
| 6 | Ремонт блока Mercedes SAM(REAR SAM) | 1 | 15000/80000 | Стоимость зависит от объёма повреждений/ комплектации блока |
Чип тюнинг
Ориентировочные актуальные цены на чип тюнинг, можно посмотреть в интереактивном формате, на сайте моих коллег(информация носит ознакомительный характер).
Дополнительная информация
Полезные статьи и актуальную информацию, вы можете найти в официальной группе сайта Вконтакте , заходите !
Так же мнго интересных видео смотрите на моём телеграм канале Мастерская Авто электрика
О принципах чип тюнинга, ремонте ЭБУ, диагностике, вы можете узнать из постоянно пополняющихся статей сайта в разделе «Техноблог».